Landeswappen
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg
Externer Link zum Umweltministerium
Sie sind hier:   Startseite LUBW Aktuelle Immissionsdaten >  Spotmessung Ergebnisse 2008

Ergebnisse der Spotmessungen in Baden-Württemberg 2008

Messstation NO2 PM10
max.
1h-MW
Anzahl
der 1h-MW
JMW JMW
(NO2 passiv)
98%-Wert Anzahl  4)
der TMW
JMW
[µg/m3] > 200 µg/m3  1) > 220 µg/m3  2) > 400 µg/m3  3) [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] > 50 µg/m3 [µg/m3]
 Spotmessungen kontinuierlich
 Freiburg Zähringer Straße  156 0 0 0 45 100 14 23
 Heidenheim Wilhelmstraße  187 0 0 0 53 125 18 26
 Herrenberg Hindenburgstraße  198 0 0 0 63 150 25 28
 Leonberg Grabenstraße 218 5 0 0 67 151 39 32
 Ludwigsburg Friedrichstraße 266 10 5 0 75 152 43 34
 Markgröningen Grabenstraße  164 0 0 0 47 97 43 32
 Pleidelsheim Beihinger Straße 237 10 2 0 64 147 41 30
 Reutlingen Lederstraße Ost 229 19 3 0 88 168 51 35
 Stuttgart Am Neckartor 322 377 181 0 106 221 89 41
 Stuttgart Hohenheimer Straße 289 300 149 0 98 217 21 30
 Tübingen Mühlstraße 327 73 30 0 78 186 30 27
 Verkehrsmessstationen kontinuierlich
 Freiburg Schwarzwaldstraße 215 1 0 0 69 144 10 24
 Karlsruhe Straße 255 2 1 0 50 120 10 24
 Mannheim Straße 190 0 0 0 51 100 12 25
 Stuttgart Mitte Straße 227 9 3 0 74 149 14 27
 Spotmessungen passiv
 Heilbronn Weinsberger Straße  71 32 30
 Ilsfeld König-Wilhelm-Straße  50 34 30
 Ingersheim Tiefengasse  59 22 28
 Karlsruhe Kriegsstraße  46 11 24
 Mühlacker Stuttgarter Straße  61 23 28
 Murg Hauptstraße  44 19 24
 Pfinztal Berghausen Karlsruher Straße  57 14 27
 Pforzheim Jahnstraße  52 10 24
 Schramberg Oberndorfer Straße  50 - -
 Stuttgart Bad Cannstatt Waiblinger Straße  68 33 30
 Ulm Zinglerstraße  63 26 29
 Unterjesingen Jesinger Hauptstraße  57 50 32
 Urbach Hauptstraße  45 23 27
 Walzbachtal-Jöhlingen Bahnhofstraße  59 37 32
 Wiesloch Baiertaler Straße 5)  59 35 30
1): Überschreitungsanzahl des 1-Std. Mittel von 200 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 175 Überschreitungen zulässig.
2): Überschreitungsanzahl des 1-Std. Mittel von 220 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 18 Überschreitungen zulässig.
3): Alarmschwelle für 1-Std.Mittel; 3 Std. in Folge
4): Überschreitungsanzahl des Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 35 Überschreitungen zulässig.
5): Der Messort erfüllt nicht die Anforderungen an die räumliche Repräsentativität von mindestens 200 m2, wie sie in der 22. BImSchV gefordert wird.
JMW: Jahresmittelwert
Impressum Kontakt