Landeswappen
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg
Externer Linkzum Umweltministerium
Sie sind hier:   Startseite LUBW Aktuelle Immissionsdaten >  Spotmessung Ergebnisse 2007

Ergebnisse der Spotmessungen in Baden-Württemberg 2007

Messstation NO2 PM10
max.
1h-MW
Anzahl
der 1h-MW
JMW JMW
(NO2 passiv)
98%-Wert Anzahl  4)
der TMW
JMW
[µg/m3] > 200 µg/m3  1) > 230 µg/m3  2) > 400 µg/m3  3) [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] > 50 µg/m3 [µg/m3]
 Spotmessungen kontinuierlich
 Freiburg Zähringer Straße  167 0 0 0 49 109 22 27
 Heidelberg Karlsruher Straße  141 0 0 0 43 96 29 29
 Leonberg Grabenstraße 258 22 2 0 72 168 48 33
 Ludwigsburg Friedrichstraße 307 31 7 0 81 166 57 35
 Pleidelsheim Beihinger Straße 232 2 1 0 57 134 43 31
 Reutlingen Lederstraße Ost *) 235 4 1 0 - - 44 -
 Schramberg Oberndorfer Straße 207 3 0 0 63 149 10 25
 Stuttgart Am Neckartor 294 450 126 0 106 224 110 44
 Stuttgart Hohenheimer Straße 309 289 86 0 97 216 52 35
 Stuttgart Siemensstraße 285 123 31 0 90 193 60 36
 Tübingen Mühlstraße 265 38 10 0 74 172 28 29
 Verkehrsmessstationen kontinuierlich
 Freiburg Schwarzwaldstraße 201 1 0 0 68 144 21 28
 Karlsruhe Straße 188 0 0 0 52 119 16 26
 Mannheim Straße 178 0 0 0 53 110 26 28
 Stuttgart Mitte Straße 227 8 0 0 75 147 32 31
 Spotmessungen passiv
 Heidenheim Wilhelmstraße  53 20 27
 Heilbronn Weinsberger Straße  70 39 32
 Herrenberg Hindenburgstraße  59 30 28
 Ilsfeld König-Wilhelm-Straße  49 43 31
 Karlsruhe Kriegsstraße  47 22 27
 Markgröningen Grabenstraße  70 47 34
 Mühlacker Stuttgarter Straße  64 38 32
 Pfinztal Berghausen Karlsruher Straße  58 24 29
 Pforzheim Jahnstraße  52 22 26
 Stuttgart Bad Cannstatt Waiblinger Straße  68 40 32
 Ulm Zinglerstraße  61 39 32
 Unterjesingen Jesinger Hauptstraße  56 46 34
 Walzbachtal-Jöhlingen Bahnhofstraße  58 34 33
 Wiesloch Baiertaler Straße 5)  65 49 35
1): Überschreitungsanzahl des 1-Std. Mittel von 200 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 175 Überschreitungen zulässig.
2): Überschreitungsanzahl des 1-Std. Mittel von 230 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 18 Überschreitungen zulässig.
3): Alarmschwelle für 1-Std.Mittel; 3 Std. in Folge
4): Überschreitungsanzahl des Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 35 Überschreitungen zulässig.
5): Der Messort erfüllt nicht die Anforderungen an die räumliche Repräsentativität von mindestens 200 m2, wie sie in der 22. BImSchV gefordert wird.
JMW: Jahresmittelwert
*): Inbetriebnahme am 21.03.2007
Impressum Kontakt