Landeswappen
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg
Externer Linkzum Umweltministerium
Sie sind hier:   Startseite LUBW Aktuelle Immissionsdaten >  Spotmessung Ergebnisse 2006

Ergebnisse der Spotmessungen in Baden-Württemberg 2006

Messstation NO2 PM10
max.
1h-MW
Anzahl
der 1h-MW
JMW JMW
(NO2 passiv)
98%-Wert Anzahl  4)
der TMW
JMW
[µg/m3] > 200 µg/m3  1) > 240 µg/m3  2) > 400 µg/m3  3) [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] > 50 µg/m3 [µg/m3]
 Spotmessungen kontinuierlich
 Stuttgart Am Neckartor 383 853 251 0 121 254 175 55
 Stuttgart Hohenheimer Straße 361 548 181 0 104 242 86 40
 Stuttgart Siemensstraße 521 160 25 2 93 198 81 42
 Ludwigsburg Friedrichstraße 298 42 6 0 81 168 82 40
 Pleidelsheim Beihinger Straße 301 53 9 0 71 169 76 39
 Leonberg Grabenstraße 331 1 1 0 53 125 39 29
 Schwäbisch Gmünd Lorcher Straße 246 17 1 0 78 169 57 37
 Mannheim Luisenring 272 1 1 0 54 108 51 35
 Heidelberg Karlsruher Straße  192 0 0 0 50 109 28 30
 Freiburg Schwarzwaldstraße 194 0 0 0 74 145 39 32
 Reutlingen Lederstraße 174 0 0 0 55 118 44 31
 Verkehrsmessstationen kontinuierlich
 Stuttgart Mitte Straße 297 43 7 0 83 173 47 37
 Mannheim Straße 170 0 0 0 54 107 43 33
 Karlsruhe Straße 193 0 0 0 55 126 36 30
 Freiburg Straße 203 1 0 0 48 131 34 28
 Spotmessungen passiv
 Freiburg Zähringer Straße  54 41 32
 Heilbronn Am Wollhaus  57 44 32
 Heilbronn Weinsberger Straße  72 60 38
 Herrenberg Hindenburgstraße  66 50 36
 Ilsfeld König-Wilhelm-Straße  52 60 36
 Karlsruhe Kriegsstraße  49 49 32
 Mühlacker Stuttgarter Straße  66 58 36
 Pfinztal Berghausen Karlsruher Straße  62 51 35
 Pforzheim Jahnstraße  56 42 32
 Pforzheim Zerrennerstraße  53 42 31
 Stuttgart Bad Cannstatt Waiblinger Straße  65 76 40
 Tübingen Mühlstraße  79 57 37
 Unterjesingen Jesinger Hauptstraße  64 84 42
 Ulm Zinglerstraße  65 66 38
1): Überschreitungsanzahl des 1-Std. Mittel von 200 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 175 Überschreitungen zulässig.
2): Überschreitungsanzahl des 1-Std. Mittel von 240 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 18 Überschreitungen zulässig.
3): Alarmschwelle für 1-Std.Mittel; 3 Std. in Folge
4): Überschreitungsanzahl des Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 im laufenden Kalenderjahr. Maximal sind 35 Überschreitungen zulässig.
JMW: Jahresmittelwert
Impressum Kontakt